14.4.10

Αστρολογια Ωροσκοπιο σεισμου στη Κινα

s Earthquake Location
Earthquake Location

Σεισμος στη Κινα
Τετάρτη, 14 Απρίλιος 2010  3:15:00 πμ
Time Zone: 00:00 (UT)
Longitude: 096° E 34'
Latitude: 38° N 35'
Placidus Houses
Tropical Zodiac
Mean Nodes
Mean Apogee

Table of Aspects

ASPECTS             ANGLES   ORBS
Sun  CJN  Moo      4° 30'    4° 30'
Sun  SXT  Nep      55° 58'   4° 02'
Sun  QTL  Asc      72° 52'   0° 52'
Moo  SSX  Jup      29° 22'   0° 38'
Moo  SQR  MNN      93° 25'   3° 25'
Mer  CJN  Ven      4° 42'    4° 42'
Mer  SQR  Mar      84° 34'   5° 26'
Mer  SSQ  Ura      43° 40'   1° 20'
Mer  QTL  Nep      73° 40'   1° 40'
Mer  SXT  Asc      55° 10'   4° 50'
Mer  TRI  MNN      115° 37'  4° 23'
Mer  QTL  Chi      72° 03'   0° 03'
Ven  SXT  Jup      56° 15'   3° 45'
Ven  SES  Sat      133° 04'  1° 56'
Ven  SXT  Mid      60° 03'   0° 03'
Ven  TRI  MNN      120° 19'  0° 19'
Mar  SES  Jup      136° 08'  1° 08'
Mar  INC  Plu      149° 03'  0° 57'
Mar  SSX  Asc      29° 25'   0° 35'
Jup  CJN  Mid      3° 48'    3° 48'
Sat  OPP  Ura      178° 34'  1° 26'
Sat  INC  Nep      148° 33'  1° 27'
Sat  SQR  Plu      95° 51'   5° 51'
Sat  INC  Chi      150° 10'  0° 10'
Ura  SSX  Nep      30° 01'   0° 01'
Ura  QTL  MNN      71° 57'   0° 03'
Ura  SSX  Chi      28° 24'   1° 36'
Nep  CJN  Chi      1° 37'    1° 37'
Plu  OPP  Asc      178° 27'  1° 33'
Plu  QTL  Mid      71° 02'   0° 58'
Mid  SXT  MNN      60° 16'   0° 16'
MNN  SSQ  Chi      43° 33'   1° 27'









Historic Seismicity

Δεν υπάρχουν σχόλια: