21.4.10

Εκρηξεις ηφαιστειων στην Ισλανδια

Το 1783 ειχαμε εκρηξη του ηφαιστειου Λακι της Ισλανδιας.10000 ατομα εχασαν την ζωη τους και ενας βαρυς χειμωνας σημαδευσε την ιστορια της.Η σοδεια καταστραφηκε απο τα τοξικα αερια.Τα ζωα αρχισαν να πεθαινουν γιατι δεν εβρισκαν τροφη.Μετα,αρχισαν να πεθαινουν και οι ανθρωποι.

Ας δουμε την συναστρια των δυο εκρηξεων.


Oψεις μεταξυ Ισλανδια εκρηξη 2010 και Ισλανδια εκρηξη 1783

Sun    INC    Moo    145° 07'  4° 53'  -2,2
Sun    SQR    Ven    88° 38'   1° 22'  -146,0
Sun    SQR    Jup    83° 53'   6° 07'  -5,8

Moo    INC    Nep    145° 38'  4° 22'  -6,5
Moo    SQR    Plu    92° 00'   2° 00'  -168,9

Mer    SQR    Plu    92° 30'   2° 30'  -70,5

Mar    OPP    Jup    174° 58'  5° 02'  -5,3
Mar    INC    Sat    153° 58'  3° 58'  -0,6

Mar    OPP    Plu    177° 04'  2° 56'  -37,4

Jup    SQR    Sun    86° 52'   3° 08'  -29,0
Jup    OPP    Moo    179° 42'  0° 18'  -150,0

Jup    SQR    Mid    87° 12'   2° 48'  -5,6
Jup    CJN    MNN    3° 02'    3° 02'  +19,6
Jup    SQR    Chi    85° 51'   4° 09'  -1,9

Sat    SQR    Ura    83° 07'   6° 53'  -0,7
Sat    OPP    MNN    174° 12'  5° 48'  -2,5
 
Ura    OPP    Moo    172° 41'  7° 19'  -7,0
Ura    CJN    MNN    4° 34'    4° 34'  +9,6
 
Nep    INC    Ven    146° 16'  3° 44'  -1,8
 
Plu    OPP    Mer    173° 52'  6° 08'  -4,5
Plu    CJN    Sat    5° 29'    5° 29'  -1,5
Plu    OPP    Ura    179° 04'  0° 56'  -176,2
Plu    SQR    Nep    87° 55'   2° 05'  -52,9

Δεν υπάρχουν σχόλια: