Sujet | Numéro | Année | Trimestre | Ordre | |||
BARBAULT | André | L'Astrologue, le C.I.A. enfante sa propre revue | Actualités astrologiques | 1 | 1968 | 1 | 1 |
DRUON | Maurice | Opinion sur l'Astrologie | Texte | 1 | 1968 | 1 | 2 |
BARBAULT | André | La pratique des aspects d'hier à aujourd'hui | Aspects | 1 | 1968 | 1 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Peut-on prévoir les coups de chance ? (Succès honorifiques, loterie, tiercé) (1) | Techniques prévisionnelles | 1 | 1968 | 1 | 4 |
MAURICE | Suzanne | Le thème de Régis Debray | Etude de thème | 1 | 1968 | 1 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nouveau système de corrélation astropsychologiques | Psychologie et astrologie | 1 | 1968 | 1 | 6 |
FRISONI | Francesco | Galilée et l'astrologie | Histoire de l'astrologie | 1 | 1968 | 1 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 1 | 1968 | 1 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 1 | 1968 | 1 | 9 |
BARBAULT | André | La grande alerte de novembre 1968 | Astrologie mondiale | 1 | 1968 | 1 | 10 |
PIEYRE DE MANDIARGUES | André | Parler de l'Astrologie | Texte | 2 | 1968 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | La pratique de la dominante | Dominante | 2 | 1968 | 2 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Peut-on prévoir les coups de chance ? (Essai sur le tiercé) (2) | Techniques prévisionnelles | 2 | 1968 | 2 | 3 |
COURAND | H.-R. | Contribution à l'étude des manifestations de la chance dans les gains à la loterie | Statistiques | 2 | 1968 | 2 | 4 |
COLOMBET | Paul | L'astrologie aux jeux olympiques | Etude de thème | 2 | 1968 | 2 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Fondements réflexologiques des aspects | Aspects | 2 | 1968 | 2 | 6 |
FORTIN | Henri | L'astrologie est née à Sumer (1) | Histoire de l'astrologie | 2 | 1968 | 2 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 2 | 1968 | 2 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 2 | 1968 | 2 | 9 |
BARBAULT | André | Mars l'emportera-t-il? | Astrologie mondiale | 2 | 1968 | 2 | 10 |
RIQUET | R.P. Michel | Entretien avec Jacques Ourévitch | Entretien | 3 | 1968 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | La pratique de la maîtrise | Maîtrises | 3 | 1968 | 3 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Peut-on prévoir les coups de chance ? (Essai sur le tiercé) (3) | Techniques prévisionnelles | 3 | 1968 | 3 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Enquête sur les accidents de locomotion (1) | Statistiques | 3 | 1968 | 3 | 4 |
NICOLA | Jean-Pierre | Trois aspects du problème noir : De Malcolm X à Luther King | Astrologie mondiale | 3 | 1968 | 3 | 5 |
FORTIN | Henri | L'astrologie est née à Sumer (2) | Histoire de l'astrologie | 3 | 1968 | 3 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 3 | 1968 | 3 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 3 | 1968 | 3 | 8 |
BARBAULT | André | De la négociation de Paris aux "Glorieuses Estudiantines" | Astrologie mondiale | 3 | 1968 | 3 | 9 |
MATHIEU | Georges | Proclamation astrologique | Réflexions sur l'astrologie | 4 | 1968 | 4 | 1 |
BRETON | André | Entretien avec Jean Carteret et Roger Knabe | Entretien | 4 | 1968 | 4 | 2 |
BARBAULT | André | La pratique de la Présence | Maisons | 4 | 1968 | 4 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Enquête sur les accidents de locomotion (2) | Statistiques | 4 | 1968 | 4 | 4 |
GOUCHON | Henri-J. | Un document inédit | Statistiques | 4 | 1968 | 4 | 5 |
MILLAT | Louis | Maurice Couve de Murville et ses astres de nativité | Etude de thème | 4 | 1968 | 4 | 6 |
COLOMBET | Paul | Le futur vainqueur des élections américaines | Techniques prévisionnelles | 4 | 1968 | 4 | 7 |
FORTIN | Henri | L'astrologie est née à Sumer (3) | Histoire de l'astrologie | 4 | 1968 | 4 | 8 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 4 | 1968 | 4 | 9 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 4 | 1968 | 4 | 10 |
BARBAULT | André | Le monde présent: espoirs et orages | Astrologie mondiale | 4 | 1968 | 4 | 11 |
GOUCHON | Henri-J. | Le bilan d'une saison, quelques projets pour la suivante | Actualités astrologiques | 4 | 1968 | 4 | 12 |
BARBAULT | André | L'astrologue, libre de son temps | Réflexions sur l'astrologie | 5 | 1969 | 1 | 1 |
AUJAME | Jean | Propos sur l'astrologie | Réflexions sur l'astrologie | 5 | 1969 | 1 | 2 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : L'exploration astrologique de l'amour (1) | Psychologie et astrologie | 5 | 1969 | 1 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Les accidents de la circulation et l'astrologie (1) | Statistiques | 5 | 1969 | 1 | 4 |
BERENICE | Astralités de Jackie Onassis | Etude de thème | 5 | 1969 | 1 | 5 | |
GOUCHON | Henri-J. | L'avenir du président Nixon | Techniques prévisionnelles | 5 | 1969 | 1 | 6 |
KOCH | Dr Walter | Képler et l'astrologie (1) | Histoire de l'astrologie | 5 | 1969 | 1 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 5 | 1969 | 1 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 5 | 1969 | 1 | 9 |
BARBAULT | André | Vers le "creux de la vague". | Astrologie mondiale | 5 | 1969 | 1 | 10 |
CHOISY | Maryse | L'astrologie, pourquoi pas ? | Réflexions sur l'astrologie | 6 | 1969 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : La naissance de l'amour (2) | Psychologie et astrologie | 6 | 1969 | 2 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Les accidents de la circulation et l'astrologie (2) | Statistiques | 6 | 1969 | 2 | 3 |
RUET | Régine | Jan Palach | Etude de thème | 6 | 1969 | 2 | 4 |
KOCH | Dr Walter | Képler et l'astrologie (2) | Histoire de l'astrologie | 6 | 1969 | 2 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (1) | Science et astrologie | 6 | 1969 | 2 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 6 | 1969 | 2 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 6 | 1969 | 2 | 8 |
BARBAULT | André | La conjoncture mondiale de 1969 et 1970 | Astrologie mondiale | 6 | 1969 | 2 | 9 |
HUYGHE | René | Entretien avec Jacqueline Aimé et Joëlle de Gravelaine | Entretien | 7 | 1969 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Les projections : Animus-Anima (3) | Psychologie et astrologie | 7 | 1969 | 3 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Les accidents de la circulation et l'astrologie (3) | Statistiques | 7 | 1969 | 3 | 3 |
BARBAULT | André | Astralités de Georges Pompidou | Etude de thème | 7 | 1969 | 3 | 4 |
KOCH | Dr Walter | Képler et l'astrologie (3) | Histoire de l'astrologie | 7 | 1969 | 3 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (2) | Science et astrologie | 7 | 1969 | 3 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 7 | 1969 | 3 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 7 | 1969 | 3 | 8 |
BARBAULT | André | L'orage de la fin septembre 1969 | Astrologie mondiale | 7 | 1969 | 3 | 9 |
JUNG | Carl-Gustav | Entretien avec André Barbault et Jean Carteret | Entretien | 8 | 1969 | 4 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Les conditions amoureuses (le célibat) (4) | Psychologie et astrologie | 8 | 1969 | 4 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (1) | Techniques prévisionnelles | 8 | 1969 | 4 | 3 |
COLOMBET | Paul | Astralités de Jacques Chaban-Delmas | Etude de thème | 8 | 1969 | 4 | 4 |
KOCH | Dr Walter | Képler et l'astrologie (4) | Histoire de l'astrologie | 8 | 1969 | 4 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (3) | Science et astrologie | 8 | 1969 | 4 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 8 | 1969 | 4 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 8 | 1969 | 4 | 8 |
BARBAULT | André | La constellation de l'Homme sur la Lune | Astrologie mondiale | 8 | 1969 | 4 | 9 |
C.I.A. | Communication du C.I.A. | Actualités astrologiques | 8 | 1969 | 4 | 10 | |
LEVI-STRAUSS | Claude | Entretien avec André Barbault et Jean-Pierre Nicola | Entretien | 9 | 1970 | 1 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Le complexe Amour-Mort (5) | Psychologie et astrologie | 9 | 1970 | 1 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (2) | Techniques prévisionnelles | 9 | 1970 | 1 | 3 |
RUET | Régine | Astralités d'Henri Charrière (Papillon) | Etude de thème | 9 | 1970 | 1 | 4 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (4) | Science et astrologie | 9 | 1970 | 1 | 5 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 9 | 1970 | 1 | 6 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 9 | 1970 | 1 | 7 |
BARBAULT | André | Le rameau d'olivier de la mi-novembre 1970 | Astrologie mondiale | 9 | 1970 | 1 | 8 |
BARBAULT | André | In Memoriam Marie-Louise Herboulet | Nécrologie | 9 | 1970 | 1 | 9 |
GUTH | Paul | Entretien avec Louis Millat | Entretien | 10 | 1970 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : "L'amour qui tue" (6) | Psychologie et astrologie | 10 | 1970 | 2 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (3) | Techniques prévisionnelles | 10 | 1970 | 2 | 3 |
BRAHY | Gustave-Lambert | Willy Brandt face à l'astrologie | Etude de thème | 10 | 1970 | 2 | 4 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (5) | Science et astrologie | 10 | 1970 | 2 | 5 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 10 | 1970 | 2 | 6 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 10 | 1970 | 2 | 7 |
BARBAULT | André | Calendrier de la conjoncture mondiale 1970-1971 | Astrologie mondiale | 10 | 1970 | 2 | 8 |
BARBAULT | André | In Memoriam Dr Walter A. Koch | Nécrologie | 10 | 1970 | 2 | 9 |
DESJARDINS | Arnaud | Entretien avec André Barbault | Entretien | 11 | 1970 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités des perversions sexuelles (7) | Psychologie et astrologie | 11 | 1970 | 3 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (4) | Techniques prévisionnelles | 11 | 1970 | 3 | 3 |
SAUVE | Robert | Norodon Sihanouk face aux astres | Etude de thème | 11 | 1970 | 3 | 4 |
FORTIN | Henri | L'Astrologie en Egypte (1) | Histoire de l'astrologie | 11 | 1970 | 3 | 5 |
NICOLA | Jean-Pierre | Nombres et formes du Cosmos (6) | Science et astrologie | 11 | 1970 | 3 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 11 | 1970 | 3 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 11 | 1970 | 3 | 8 |
BARBAULT | André | Une recherche décevante | Astrologie mondiale | 11 | 1970 | 3 | 9 |
BARBAULT | André | In Memoriam Albert Marchon | Nécrologie | 11 | 1970 | 3 | 10 |
COCTEAU | Jean | Entretien avec André Barbault | Entretien | 12 | 1970 | 4 | 1 |
BARBAULT | André | In Memoriam Gésa de Surany | Nécrologie | 12 | 1970 | 4 | 2 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités du sado-masochisme (8) | Psychologie et astrologie | 12 | 1970 | 4 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (5) | Techniques prévisionnelles | 12 | 1970 | 4 | 4 |
BOUDINEAU | André | Jean-Jacques Servan-Schreiber | Etude de thème | 12 | 1970 | 4 | 5 |
FORTIN | Henri | L'Astrologie en Egypte (2) | Histoire de l'astrologie | 12 | 1970 | 4 | 6 |
RUPERTI | Alexander | Recherche de la dominante | Dominante | 12 | 1970 | 4 | 7 |
NICOLA | Jean-Pierre | Un événement astrologique en France | Actualités astrologiques | 12 | 1970 | 4 | 8 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 12 | 1970 | 4 | 9 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 12 | 1970 | 4 | 10 |
BARBAULT | André | Recherches astrologiques sur la guerre | Astrologie mondiale | 12 | 1970 | 4 | 11 |
BERGIER | Jacques | Entretien avec André Barbault | Entretien | 13 | 1971 | 1 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités de l'homosexualité (9) | Psychologie et astrologie | 13 | 1971 | 1 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (6) | Techniques prévisionnelles | 13 | 1971 | 1 | 3 |
LEJBOWICZ | Max | Henri Cartier-Bresson : une dialectique de l'errance et de l'enracinement | Etude de thème | 13 | 1971 | 1 | 4 |
FORTIN | Henri | L'Astrologie en Egypte (3) | Histoire de l'astrologie | 13 | 1971 | 1 | 5 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (France) | Données de naissance | 13 | 1971 | 1 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 13 | 1971 | 1 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 13 | 1971 | 1 | 8 |
BARBAULT | André | La conjoncture pacifique de 1971 | Astrologie mondiale | 13 | 1971 | 1 | 9 |
GIROUD | Françoise | Entretien avec André Barbault | Entretien | 14 | 1971 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités des grandes amoureuses (10) | Psychologie et astrologie | 14 | 1971 | 2 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (7) | Techniques prévisionnelles | 14 | 1971 | 2 | 3 |
KALININE | Monique | Coco Chanel et la petite robe noire | Etude de thème | 14 | 1971 | 2 | 4 |
MALAGIE | Michel | L'Etoile des mages | Histoire | 14 | 1971 | 2 | 5 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Europe) | Données de naissance | 14 | 1971 | 2 | 6 |
MAURICE | Suzanne | Astralités de la Commune de Paris | Astrologie mondiale | 14 | 1971 | 2 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 14 | 1971 | 2 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 14 | 1971 | 2 | 9 |
BARBAULT | André | La conjoncture mondiale de 1971-1972 | Astrologie mondiale | 14 | 1971 | 2 | 10 |
BARBAULT | André | In Memoriam Edouard Conneau-Symours | Nécrologie | 14 | 1971 | 2 | 11 |
MALAVARD | Lucien | Entretien avec André Barbault | Entretien | 15 | 1971 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités du Donjuanisme (11) | Psychologie et astrologie | 15 | 1971 | 3 | 2 |
BERTHON | Jacques | Astralités de Jules Bonnot | Etude de thème | 15 | 1971 | 3 | 3 |
BARBAULT | Robert | La constellation astrologique | Réflexions sur l'astrologie | 15 | 1971 | 3 | 4 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Europe) | Données de naissance | 15 | 1971 | 3 | 5 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 15 | 1971 | 3 | 6 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 15 | 1971 | 3 | 7 |
BARBAULT | André | La boucle de Mars de l'été 1971 | Astrologie mondiale | 15 | 1971 | 3 | 8 |
MILLER | Henry | Entretien avec Jacqueline Langmann | Entretien | 16 | 1971 | 4 | 1 |
SARTRE | Jean-Paul | Où s'arrête le déterminisme astral | Texte | 16 | 1971 | 4 | 2 |
BARBAULT | André | Frédéric Chopin | Etude de thème | 16 | 1971 | 4 | 3 |
GOUCHON | Henri-J. | Effets des directions et des transits de Jupiter selon la théorie et selon l'expérience (8) | Techniques prévisionnelles | 16 | 1971 | 4 | 4 |
COLOMBET | Paul | Astralités d'Henry Miller | Etude de thème | 16 | 1971 | 4 | 5 |
FRISONI | Francesco | Documents nouveaux concernat Galilée astrologue | Histoire de l'astrologie | 16 | 1971 | 4 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Afrique-Asie) | Données de naissance | 16 | 1971 | 4 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 16 | 1971 | 4 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 16 | 1971 | 4 | 9 |
BARBAULT | André | Au coeur de la conjonction Jupiter-Neptune | Astrologie mondiale | 16 | 1971 | 4 | 10 |
SCHAEFFER | Pierre | Entretien avec André Barbault | Entretien | 17 | 1972 | 1 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Le complexe de virilité (12) | Psychologie et astrologie | 17 | 1972 | 1 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Les bonnes ou mauvaises périodes sentimentales | Techniques prévisionnelles | 17 | 1972 | 1 | 3 |
DUVAL | Max | In Memoriam Danièle Claude | Nécrologie | 17 | 1972 | 1 | 4 |
CAHU | Jeannine | Astralités de Marcel Proust | Etude de thème | 17 | 1972 | 1 | 5 |
BARBAULT | André | Montaigne et l'astrologie | Biographie | 17 | 1972 | 1 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Inde, Pakistan, Népal, Birmanie, Siam, Chine, Japon, Indonésie, Corée) | Données de naissance | 17 | 1972 | 1 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 17 | 1972 | 1 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 17 | 1972 | 1 | 9 |
BARBAULT | André | Les épicycles de Vénus | Astrologie mondiale | 17 | 1972 | 1 | 10 |
DUVAL | Max | Réflexions sur le phénomène Vénusien | Astronomie | 17 | 1972 | 1 | 11 |
SIESTRUNCK | Raymond | Entretien avec André Barbault | Entretien | 18 | 1972 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Les aspects dans les transmissions radio | Science et astrologie | 18 | 1972 | 2 | 2 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Les amours aberrantes (13) | Psychologie et astrologie | 18 | 1972 | 2 | 3 |
ZERILLI | Rosana | Astralités de Giovanni Léone | Etude de thème | 18 | 1972 | 2 | 4 |
CHAMPASSAK | Thaï de | Esquisse astrologique des races humaines | Astrologie mondiale | 18 | 1972 | 2 | 5 |
BARBAULT | André | Ronsard Astrologue (1) | Biographie | 18 | 1972 | 2 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Indochine, Viet-Nam, Cambodge, Laos, Australie) | Données de naissance | 18 | 1972 | 2 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 18 | 1972 | 2 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 18 | 1972 | 2 | 9 |
BARBAULT | André | Le point chaud de l'équinoxe d'été | Astrologie mondiale | 18 | 1972 | 2 | 10 |
MAURRAS | Charles | Verlaine délivré de Saturne | Texte | 19 | 1972 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Les situations amoureuses (14) | Psychologie et astrologie | 19 | 1972 | 3 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Jupiter et les accidents de la circulation | Statistiques | 19 | 1972 | 3 | 3 |
BARBAULT | André | Astralités de Pierre Messmer | Etude de thème | 19 | 1972 | 3 | 4 |
NICOLA | Jean-Pierre | Le message astrologique de Ptolémée | Histoire de l'astrologie | 19 | 1972 | 3 | 5 |
SCHMIDT | Albert-Marie | Ronsard astrologue (2) | Biographie | 19 | 1972 | 3 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (USA, Canada) | Données de naissance | 19 | 1972 | 3 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 19 | 1972 | 3 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 19 | 1972 | 3 | 9 |
BARBAULT | André | Rôle des signes dans la conjoncture mondiale | Astrologie mondiale | 19 | 1972 | 3 | 10 |
HEISENBERG | Werner | Lettre à propos d'astrologie | Texte | 20 | 1972 | 4 | 1 |
BARBAULT | André | Bilan de l'anti-astrologie | Science et astrologie | 20 | 1972 | 4 | 2 |
FRISONI | Francesco | Le thème de Galilée par lui-même | Histoire de l'astrologie | 20 | 1972 | 4 | 3 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : La constellation de chaque amour (15) | Psychologie et astrologie | 20 | 1972 | 4 | 4 |
GOUCHON | Henri-J. | De l'utilité des directions primaires (1) | Techniques prévisionnelles | 20 | 1972 | 4 | 5 |
MILLAT | Louis | Astralités de Jean-Marie Vidal | Etude de thème | 20 | 1972 | 4 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Présidents des USA) | Données de naissance | 20 | 1972 | 4 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 20 | 1972 | 4 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 20 | 1972 | 4 | 9 |
BARBAULT | André | Les occultations en astrologie mondiale | Astrologie mondiale | 20 | 1972 | 4 | 10 |
BARBAULT | André | L'indice de concentration planétaire | Astrologie mondiale | 20 | 1972 | 4 | 11 |
MICHAUD | Guy | Entretien avec André Barbault | Entretien | 21 | 1973 | 1 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Le couple (16) | Psychologie et astrologie | 21 | 1973 | 1 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | De l'utilité des directions primaires (2) | Techniques prévisionnelles | 21 | 1973 | 1 | 3 |
RUET | Régine | Astralités de Maurice Mésségué | Etude de thème | 21 | 1973 | 1 | 4 |
FELLOUS | Claudine | Ballade zodiacale | Poésie | 21 | 1973 | 1 | 5 |
FORTIN | Henri | Influence de Vénus en astrologie mondiale (1) | Astrologie mondiale | 21 | 1973 | 1 | 6 |
BARBAULT | André | Jacques Peletier du Mans, poète astrologue | Biographie | 21 | 1973 | 1 | 7 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Amérique centrale) | Données de naissance | 21 | 1973 | 1 | 8 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 21 | 1973 | 1 | 9 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 21 | 1973 | 1 | 10 |
BARBAULT | André | Une expérience utile | Astrologie mondiale | 21 | 1973 | 1 | 11 |
DOLTO | Dr Françoise | Entretien avec André Barbault | Entretien | 22 | 1973 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Astralités de couples illustres (17) | Psychologie et astrologie | 22 | 1973 | 2 | 2 |
PERRET-LAGRANGE | Denise | Colette ou l'amour de soi | Etude de thème | 22 | 1973 | 2 | 3 |
BOUDINEAU | André | Détermination des planètes maîtresses | Dominante | 22 | 1973 | 2 | 4 |
FORTIN | Henri | Influence de Vénus en astrologie mondiale (2) | Astrologie mondiale | 22 | 1973 | 2 | 5 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (les Antilles) | Données de naissance | 22 | 1973 | 2 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 22 | 1973 | 2 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 22 | 1973 | 2 | 8 |
BARBAULT | André | Les caprices de la paix | Astrologie mondiale | 22 | 1973 | 2 | 9 |
MUCCHIELLI | Dr Roger | Entretien avec André Barbault | Entretien | 23 | 1973 | 3 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : La synthèse affective de l'être (18) | Psychologie et astrologie | 23 | 1973 | 3 | 2 |
GOUCHON | Henri-J. | Quelques épisodes de la vie de Louis XIV | Techniques prévisionnelles | 23 | 1973 | 3 | 3 |
COLOMBET | Paul | Nicolas Copernic | Biographie | 23 | 1973 | 3 | 4 |
DI SCIULLO | Bernard | Astralités de Pablo Picasso | Etude de thème | 23 | 1973 | 3 | 5 |
FORTIN | Henri | Influence de Vénus en astrologie mondiale (3) | Astrologie mondiale | 23 | 1973 | 3 | 6 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Amérique du Sud) | Données de naissance | 23 | 1973 | 3 | 7 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 23 | 1973 | 3 | 8 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 23 | 1973 | 3 | 9 |
BARBAULT | André | Les nœuds en astrologie individuelle et mondiale | Nœuds Lunaires | 23 | 1973 | 3 | 10 |
FAUSSURIER | André | Entretien avec André Barbault | Entretien | 24 | 1973 | 4 | 1 |
BARBAULT | André | Etudes sur l'amour : Les temps du destin amoureux (19) | Psychologie et astrologie | 24 | 1973 | 4 | 2 |
CAHU | Jeannine | Les femmes dans l'œuvre de Gustav Meyrink | Etude de thème | 24 | 1973 | 4 | 3 |
FORTIN | Henri | Influence de Vénus en astrologie mondiale (4) | Astrologie mondiale | 24 | 1973 | 4 | 4 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Amérique du Sud) | Données de naissance | 24 | 1973 | 4 | 5 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 24 | 1973 | 4 | 6 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 24 | 1973 | 4 | 7 |
DUVAL | Max | La boucle martienne de l'an 1973 | Astronomie | 24 | 1973 | 4 | 8 |
BARBAULT | André | Astralités de la 4ème guerre israélo-arabe | Astrologie mondiale | 24 | 1973 | 4 | 9 |
GERMAIN | Paul | Entretien avec André Barbault | Entretien | 25 | 1974 | 1 | 1 |
BARBAULT | André | Orientation professionnelle : L'orientation professionnelle en astrologie (1) | Orientation et astrologie | 25 | 1974 | 1 | 2 |
SNETHLAGE | Francesca | Astralités de Hermann Hesse | Etude de thème | 25 | 1974 | 1 | 3 |
BARBAULT | André | La poésie astrologique de Maurice Scève | Biographie | 25 | 1974 | 1 | 4 |
FORTIN | Henri | Influence de Vénus en astrologie mondiale (5) | Astrologie mondiale | 25 | 1974 | 1 | 5 |
SAUVE | Robert | Documentation d'astrologie mondiale (Amérique du Sud) | Données de naissance | 25 | 1974 | 1 | 6 |
COLOMBET | Paul | Aux quatre coins du zodiaque | Actualités astrologiques | 25 | 1974 | 1 | 7 |
COLOMBET | Paul | Données de naissance | Données de naissance | 25 | 1974 | 1 | 8 |
GOUCHON | Henri-J. | Contribution à l'étude de l'influence des nœuds | Statistiques | 25 | 1974 | 1 | 9 |
BARBAULT | André | Chronique de la vie diplomatique | Astrologie mondiale | 25 | 1974 | 1 | 10 |
BARBAULT | André | Connaissance de l'astrologie | Entretien | 26 | 1974 | 4 | 1 |
COUPINOT | Gérard | Entretien avec André Barbault | Entretien | 26 | 1974 | 2 | 1 |
BARBAULT | André | Orientation professionnelle : La théorie de l'orientation professionnelle (2) | Orientation et astrologie | 26 | 1974 | 2 | 2 |
